Tables
Default style
[ete_vc_table]Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table HeadingTable Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data[/ete_vc_table]
Table striped
[ete_vc_table style=”striped”]Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table HeadingTable Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data[/ete_vc_table]
Table hover
[ete_vc_table style=”hover”]Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table HeadingTable Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data[/ete_vc_table]
Table condensed
[ete_vc_table style=”condensed”]Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table HeadingTable Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data[/ete_vc_table]
Responsive Table
[ete_vc_table style=”striped” tfoot=”yes” responsive=”yes”]Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table Heading|Table HeadingTable Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data|Table Data
Table Footer|Table Footer|Table Footer|Table Footer|Table Footer|Table Footer|Table Footer|Table Footer|Table Footer|Table Footer[/ete_vc_table]